Original throttle | Trial big throttle |
Torque values | Torque values |
3000rpm 16.5 kgm | 3000rpm 17.1 kgm |
4000rpm 17.1 kgm | 4000rpm 17.8 kgm |
5000rpm 16.9 kgm | 5000rpm 17.2 kgm |
6000rpm 15.6 kgm | 6000rpm 15.8 kgm |
6800rpm 18.7 kgm | 6700rpm 19.3 kgm |
Original throttle | Trial big throttle |
Maximum Power 181.8 ps | 185.8 ps maximum power (up 4 ps!) |
Maximum torque 18.7 kgm | 19.3 kgm maximum torque (up 0.6 kgm!) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar